MUSCAT:National airline Oman Air has cancelled more flights following the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max. The flights will remain cancelled till April 30.
In a statement issued online, Oman Air said its “rebooking guests on alternative/next available flights to their destinations”, advised all guests who are due to travel during the same period to check the flight status.
Flights Cancelled 30th March
Read More
- Prashant Pise assumes charge as India’s Ambassador to Oman
- Oman, China back dialogue and diplomacy to promote peace and stability
- Oman boosts food security with 175 acres of fruit trees cultivated in North Al Batinah
- Domestic violence leaves lasting emotional scars, Oman’s health ministry warns
- Oman’s State Council Chairman receives Libyan delegation
| 323 | MCT | KHI | 8:45 | 11:25 |
| 324 | KHI | MCT | 12:15 | 13:05 |
| 623 | SLL | DXB | 18:00 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:25 |
| 667 | MCT | DOH | 2:10 | 2:40 |
| 668 | DOH | MCT | 4:10 | 6:40 |
| 685 | MCT | RUH | 1:35 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 4:25 | 7:35 |
| 901 | MCT | SLL | 2:00 | 3:35 |
| 902 | SLL | MCT | 4:45 | 6:25 |
| 905 | MCT | SLL | 15:25 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:25 | 1:05 |
Flights Cancelled 31st March
| 231 | MCT | HYD | 9:55 | 14:35 |
| 232 | HYD | MCT | 15:50 | 17:45 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 687 | MCT | RUH | 7:25 | 8:40 |
| 688 | RUH | MCT | 9:40 | 12:50 |
Flights Cancelled 1st April
| 235 | MCT | HYD | 2:30 | 7:10 |
| 236 | HYD | MCT | 10:20 | 12:15 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 685 | MCT | RUH | 1:40 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 3:55 | 7:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 2nd April
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 685 | MCT | RUH | 1:40 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 3:55 | 7:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 901 | MCT | SLL | 2:00 | 3:30 |
Flights Cancelled 3rd April
| 201 | MCT | BOM | 2:20 | 6:40 |
| 202 | BOM | MCT | 7:40 | 8:55 |
| 205 | MCT | BOM | 22:40 | 3:00 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 685 | MCT | RUH | 1:40 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 3:55 | 7:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 721 | MCT | NBO | 14:55 | 19:00 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 4th April
| 05 | MCT | BOM | 22:40 | 3:00 |
| 206 | BOM | MCT | 5:10 | 6:25 |
| 237 | MCT | HYD | 13:40 | 18:20 |
| 238 | HYD | MCT | 19:20 | 21:15 |
| 281 | MCT | BLR | 2:45 | 7:40 |
| 282 | BLR | MCT | 10:10 | 12:10 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 722 | NBO | MCT | 0:20 | 6:45 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 5th April
| 165 | MCT | IST | 14:40 | 19:00 |
| 166 | IST | MCT | 0:55 | 6:50 |
| 206 | BOM | MCT | 5:10 | 6:25 |
| 239 | MCT | HYD | 23:10 | 3:50 |
| 601 | MCT | DXB | 2:00 | 3:10 |
| 602 | DXB | MCT | 6:05 | 7:20 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 901 | MCT | SLL | 2:00 | 3:30 |
| 902 | SLL | MCT | 4:30 | 6:10 |
Flights Cancelled 6th April
| 166 | IST | MCT | 0:55 | 6:50 |
| 240 | HYD | MCT | 4:45 | 6:40 |
| 323 | MCT | KHI | 8:20 | 11:10 |
| 324 | KHI | MCT | 12:05 | 12:55 |
| 413 | MCT | AMM | 14:45 | 17:30 |
| 414 | DXB | MCT | 19:10 | 23:40 |
| 601 | MCT | DXB | 2:00 | 3:10 |
| 602 | DXB | MCT | 6:05 | 7:20 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 687 | MCT | RUH | 7:25 | 8:40 |
| 688 | RUH | MCT | 9:40 | 12:50 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 721 | MCT | NBO | 14:55 | 19:00 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 7th April
| 201 | MCT | BOM | 2:20 | 6:40 |
| 202 | BOM | MCT | 7:40 | 8:55 |
| 231 | MCT | HYD | 9:55 | 11:10 |
| 232 | HYD | MCT | 15:50 | 17:45 |
| 411 | MCT | AMM | 20:45 | 23:30 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 687 | MCT | RUH | 7:25 | 8:40 |
Fights Cancelled 8th April
| 235 | MCT | HYD | 2:30 | 7:10 |
| 236 | HYD | MCT | 10:20 | 12:15 |
| 412 | AMM | MCT | 1:45 | 6:15 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 9th April
| 235 | MCT | HYD | 2:30 | 7:10 |
| 236 | HYD | MCT | 10:20 | 12:15 |
| 601 | MCT | DXB | 2:00 | 3:10 |
| 602 | DXB | MCT | 6:05 | 7:20 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 10th April
| 205 | MCT | BOM | 22:40 | 3:00 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 683 | MCT | RUH | 12:45 | 14:10 |
| 684 | RUH | MCT | 15:20 | 18:35 |
| 685 | MCT | RUH | 1:40 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 3:55 | 7:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 721 | MCT | NBO | 14:55 | 19:00 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 11th April
| 205 | MCT | BOM | 22:40 | 3:00 |
| 206 | BOM | MCT | 5:10 | 6:25 |
| 237 | MCT | HYD | 13:40 | 18:20 |
| 238 | HYD | MCT | 19:20 | 21:15 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 722 | NBO | MCT | 0:20 | 6:45 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 12th April
| 206 | BOM | MCT | 5:10 | 6:25 |
| 323 | MCT | KHI | 8:20 | 11:10 |
| 324 | KHI | MCT | 12:05 | 12:55 |
| 601 | MCT | DXB | 2:00 | 3:10 |
| 602 | DXB | MCT | 6:05 | 7:20 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 13th April
| 323 | MCT | KHI | 8:20 | 11:10 |
| 324 | KHI | MCT | 12:05 | 12:55 |
| 601 | MCT | DXB | 2:00 | 3:10 |
| 602 | DXB | MCT | 6:05 | 7:20 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 655 | MCT | BAH | 14:35 | 15:20 |
| 656 | BAH | MCT | 16:25 | 19:05 |
| 687 | MCT | RUH | 7:25 | 8:40 |
| 688 | RUH | MCT | 9:40 | 12:50 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 14th April
| 201 | MCT | BOM | 2:20 | 6:40 |
| 202 | BOM | MCT | 7:40 | 8:55 |
| 231 | MCT | HYD | 9:55 | 14:35 |
| 232 | HYD | MCT | 15:50 | 17:45 |
| 411 | MCT | AMM | 20:45 | 23:30 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 687 | MCT | RUH | 7:25 | 8:40 |
| 688 | RUH | MCT | 9:40 | 12:50 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 15th April
| 235 | MCT | HYD | 2:30 | 7:10 |
| 236 | HYD | MCT | 10:20 | 12:15 |
| 412 | AMM | MCT | 1:45 | 6:15 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 623 | SLL | DXB | 17:50 | 19:50 |
| 624 | DXB | SLL | 20:40 | 22:40 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 905 | MCT | SLL | 15:30 | 17:00 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 16th April
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 685 | MCT | RUH | 1:40 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 3:55 | 7:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
Flights Cancelled 17th April
| 205 | MCT | BOM | 22:40 | 3:00 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 683 | MCT | RUH | 12:45 | 14:10 |
| 684 | RUH | MCT | 15:20 | 18:35 |
| 685 | MCT | RUH | 1:40 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 3:55 | 7:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 721 | MCT | NBO | 14:55 | 19:00 |
Flights Cancelled 18th April
| 205 | MCT | BOM | 22:40 | 3:00 |
| 206 | BOM | MCT | 5:10 | 6:25 |
| 323 | MCT | KHI | 8:20 | 11:10 |
| 324 | KHI | MCT | 12:05 | 12:55 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 722 | NBO | MCT | 0:20 | 6:45 |
| 905 | MCT | SLL | 21:05 | 22:35 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
| 2663 | MCT | DOH | 12:00 | 12:25 |
| 2664 | DOH | MCT | 13:25 | 15:55 |
Flights Cancelled 19th April
| 206 | BOM | MCT | 5:10 | 6:25 |
| 239 | MCT | HYD | 23:10 | 3:50 |
| 323 | MCT | KHI | 8:20 | 11:10 |
| 324 | KHI | MCT | 12:05 | 12:55 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 905 | MCT | SLL | 21:05 | 22:35 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 20th April
| 240 | HYD | MCT | 4:45 | 6:40 |
| 323 | MCT | KHI | 8:20 | 11:10 |
| 324 | KHI | MCT | 12:05 | 12:55 |
| 453 | MCT | MHD | 14:00 | 16:55 |
| 545 | MHD | MCT | 17:45 | 20:00 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 687 | MCT | RUH | 7:25 | 8:40 |
| 688 | RUH | MCT | 9:40 | 12:50 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 721 | MCT | NBO | 14:55 | 19:00 |
| 2663 | MCT | DOH | 12:00 | 12:25 |
| 2664 | DOH | MCT | 13:25 | 15:55 |
Flights Cancelled 21st April
| 231 | MCT | HYD | 9:55 | 14:35 |
| 232 | HYD | MCT | 15:50 | 17:45 |
| 411 | MCT | AMM | 20:45 | 23:30 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 687 | MCT | RUH | 7:25 | 8:40 |
| 688 | RUH | MCT | 9:40 | 12:50 |
| 722 | NBO | MCT | 0:20 | 6:45 |
Flights Cancelled 22nd April
| 235 | MCT | HYD | 2:30 | 7:10 |
| 236 | HYD | MCT | 10:20 | 12:15 |
| 412 | AMM | MCT | 1:45 | 6:15 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 623 | SLL | DXB | 10:00 | 12:00 |
| 624 | DXB | SLL | 13:00 | 15:00 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:45 | 6:25 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 915 | MCT | SLL | 7:35 | 9:05 |
| 916 | SLL | MCT | 15:50 | 17:30 |
Flights Cancelled 23rd April
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 685 | MCT | RUH | 1:40 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 3:55 | 7:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 925 | MCT | SLL | 19:00 | 20:30 |
| 926 | SLL | MCT | 21:20 | 23:00 |
Flights Cancelled 24th April
| 205 | MCT | BOM | 22:40 | 3:00 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 683 | MCT | RUH | 12:45 | 14:10 |
| 684 | RUH | MCT | 15:20 | 18:35 |
| 685 | MCT | RUH | 1:40 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 3:55 | 7:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 721 | MCT | NBO | 14:55 | 19:00 |
Flights Cancelled 25th April
| 205 | MCT | BOM | 22:40 | 3:00 |
| 206 | BOM | MCT | 5:10 | 6:25 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 722 | MCT | NBO | 0:20 | 6:45 |
Flights Cancelled 26th April
| 206 | BOM | MCT | 5:10 | 6:25 |
| 239 | MCT | HYD | 23:10 | 3:50 |
| 323 | MCT | KHI | 8:20 | 11:10 |
| 324 | KHI | MCT | 12:05 | 12:55 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:35 | 6:15 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
Flights Cancelled 27th April
| 240 | HYD | MCT | 4:45 | 6:40 |
| 453 | MCT | MHD | 14:00 | 16:55 |
| 454 | MHD | MCT | 17:45 | 20:00 |
| 609 | MCT | DXB | 14:30 | 15:40 |
| 610 | DXB | MCT | 17:15 | 18:30 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 623 | SLL | DXB | 10:00 | 12:00 |
| 624 | DXB | SLL | 13:00 | 15:00 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:35 | 6:15 |
| 687 | MCT | RUH | 7:25 | 8:40 |
| 688 | RUH | MCT | 9:40 | 12:50 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 721 | MCT | NBO | 14:55 | 19:00 |
| 915 | MCT | SLL | 7:35 | 9:05 |
| 916 | SLL | MCT | 15:50 | 17:30 |
| 2663 | MCT | DOH | 12:00 | 12:25 |
| 2664 | DOH | MCT | 13:25 | 15:55 |
Flights Cancelled 28th April
| 201 | MCT | BOM | 2:20 | 6:40 |
| 202 | BOM | MCT | 7:40 | 8:55 |
| 231 | MCT | HYD | 9:55 | 14:35 |
| 232 | HYD | MCT | 15:50 | 17:45 |
| 283 | MCT | BLR | 9:00 | 14:05 |
| 284 | BLR | MCT | 15:40 | 17:40 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 687 | MCT | RUH | 7:25 | 8:40 |
| 688 | RUH | MCT | 9:40 | 12:50 |
| 722 | MCT | NBO | 0:20 | 6:45 |
Flights Cancelled 29th April
| 235 | MCT | HYD | 2:30 | 7:10 |
| 236 | HYD | MCT | 10:20 | 12:15 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 657 | MCT | BAH | 2:00 | 2:45 |
| 658 | BAH | MCT | 3:35 | 6:15 |
| 663 | MCT | DOH | 14:20 | 14:45 |
| 664 | DOH | MCT | 16:00 | 18:30 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |
| 905 | MCT | SLL | 21:05 | 22:35 |
| 906 | SLL | MCT | 23:30 | 1:10 |
Flights Cancelled 30th April
| 235 | MCT | HYD | 2:30 | 7:10 |
| 236 | HYD | MCT | 10:20 | 12:15 |
| 615 | MCT | DXB | 18:40 | 19:50 |
| 616 | MCT | DXB | 5:55 | 7:10 |
| 641 | MCT | KWI | 7:50 | 9:00 |
| 642 | KWI | MCT | 10:00 | 13:10 |
| 651 | MCT | BAH | 8:45 | 9:30 |
| 652 | BAH | MCT | 10:20 | 13:00 |
| 685 | MCT | RUH | 1:40 | 3:05 |
| 686 | RUH | MCT | 3:55 | 7:10 |
| 697 | MCT | DMM | 8:45 | 9:30 |
| 698 | DMM | MCT | 10:25 | 13:10 |





